环形光源
环形光源 HTR-R系列




高亮环形无影光源 HTR-RID系列


环形高角度漫射光源 HTR-RH系列


环形低角度漫射光源 HTR-RD系列


方形无影光源 HTR-Q系列


产品筛选
环形光源 HTR-R系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
| HCE-GM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-UM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ |
| 照射角度 | 产品型号 | 颜色 | LED圈数 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | |||||||
| 垂直照射 | HTR-R30 | 蓝绿白红 | 1 | 24 | 1.5 | 1.2 | 38 | 1 |
| HTR-R50 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 2.4 | 1.4 | 70 | 2 | |
| HTR-R70 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 2.8 | 1.8 | 112 | 3 | |
| HTR-90 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 6.5 | 5.6 | 176 | 4 | |
| HTR-R100 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 7 | 5.8 | 230 | 5 | |
| HTR-R120 | 蓝绿白红 | 6 | 24 | 8.2 | 6 | 288 | 6 | |
| HTR-R144 | 蓝绿白红 | 6 | 24 | 11 | 8 | 404 | 7 | |
| 15度照射 | HTR-R3215 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 1.1 | 0.7 | 40 | 8 |
| HTR-R9015 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 5 | 3.5 | 182 | 9 | |
| HTR-R10315 | 蓝绿白红 | 5 | 24 | 7.5 | 5.8 | 252 | 10 | |
| 25度照射 | HTR-R4225 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 1.5 | 1.1 | 54 | 11 |
| 30度照射 | HTR-R5030 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 2 | 1.3 | 77 | 12 |
| HTR-R6030 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 2.6 | 1.6 | 100 | 13 | |
| HTR-R7030 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 3 | 2.1 | 120 | 14 | |
| HTR-R9230 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 5.2 | 3.6 | 187 | 15 | |
| HTR-R12030 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 7.8 | 6.1 | 311 | 16 | |
| HTR-R14030 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 8.3 | 6.2 | 413 | 17 | |
| HTR-R16030 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 10 | 8 | 450 | 18 | |
| HTR-R18030 | 蓝绿白红 | 6 | 24 | 18 | 14.5 | 580 | 19 | |
| 45度照射 | HTR-R7045 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 3 | 2.1 | 121 | 20 |
| HTR-R9045 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 5.2 | 3.6 | 162 | 21 | |
| HTR-R12045 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 7.8 | 6.1 | 284 | 22 | |
| HTR-R33045 | 蓝绿白红 | 5 | 24 | 38 | 34 | 930 | 23 | |
| HTR-R35045 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 36 | 32 | 1040 | 24 | |
| HTR-R49045 | 蓝绿白红 | 2 | 24 | 48 | 42 | 1430 | 25 | |
| 60度照射 | HTR-R7560 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 3.5 | 2.4 | 124 | 26 |
| HTR-R8060 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 5 | 4 | 122 | 27 | |
| HTR-R12060 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 10 | 8 | 285 | 28 | |
| HTR-R15060 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 12 | 9 | 340 | 29 | |
| HTR-R18060 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 18 | 15 | 430 | 30 | |
| HTR-R20860 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 16 | 12 | 480 | 31 | |
| HTR-R23060 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 20 | 16 | 700 | 32 | |
| HTR-R25060 | 蓝绿白红 | 4 | 24 | 24 | 20 | 750 | 33 | |
| 75度照射 | HTR-R30075 | 蓝绿白红 | 3 | 24 | 17 | 12 | 700 | 34 |
| 水平照射 | HTR-R6090 | 蓝绿白红 | 1 | 24 | 2 | 1.2 | 56 | 35 |
| HTR-R9690 | 蓝绿白红 | 1 | 24 | 3.2 | 2.5 | 94 | 36 | |
| HTR-R14090 | 蓝绿白红 | 1 | 24 | 4.8 | 3.6 | 153 | 37 | |
| 4分区 | HTR-R16430-4FQ | 蓝绿白红 | - | 24 | 10 | 8 | 420 | 38 |
| HTR-R19060-4FQ | 蓝绿白红 | - | 24 | 12 | 10 | 260 | 39 | |
| HTR-R20860-4FQ | 蓝绿白红 | - | 24 | 16 | 12 | 480 | 40 | |
| HTR-R16475-4FQ | 蓝绿白红 | - | 24 | 9.5 | 7.5 | 430 | 41 | |



高亮环形无影光源 HTR-RID系列
| 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | |||||
| HTR-RID75 | 蓝绿白红 | 24 | 4.8 | 3.2 | 115 | 1 |
| HTR-RID90 | 蓝绿白红 | 24 | 5.6 | 4.2 | 171 | 2 |
| HTR-RID110 | 蓝绿白红 | 24 | 6.5 | 4.8 | 223 | 3 |
| HTR-RID176 | 蓝绿白红 | 24 | 24 | 18 | 517 | 4 |
| HTR-RID245 | 蓝绿白红 | 24 | 36 | 24 | 1100 | 5 |
| HTR-RID90-4FQ | 蓝绿白红 | 24 | 5.6 | 4.2 | 171 | 6 |
| HTR-RID110-4FQ | 蓝绿白红 | 24 | 6.5 | 4.8 | 223 | 7 |

环形高角度漫射光源 HTR-RH系列
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | ||||||
| HTR-RH | HTR-RH50 | 蓝绿白红 | 24 | 3 | 2 | 75 | 1 |
| HTR-RH75 | 蓝绿白红 | 24 | 5 | 3.6 | 101 | 2 | |
| HTR-RH100 | 蓝绿白红 | 24 | 7 | 5 | 136 | 3 | |
| HTR-RH150 | 蓝绿白红 | 24 | 10 | 7 | 212 | 4 | |

环形低角度漫射光源 HTR-RD系列
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | ||||||
| HTR-RD | HTR-RD100 | 蓝绿白红 | 24 | 5 | 4 | 254 | 1 |
| HTR-RD180 | 蓝绿白红 | 24 | 10 | 7 | 415 | 2 | |
| HTR-RD245 | 蓝绿白红 | 24 | 36 | 24 | 841 | 3 | |

方形无影光源 HTR-Q系列
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | ||||||
| HTR-Q | HTR-Q48 | 蓝绿白红 | 24 | 3 | 2.4 | 82 | 1 |
| HTR-Q96 | 蓝绿白红 | 24 | 6 | 4.8 | 176 | 2 | |
| HTR-Q150 | 蓝绿白红 | 24 | 15 | 12 | 382 | 3 | |
| HTR-Q200300 | 蓝绿白红 | 24 | 36 | 30 | 710 | 4 | |
| HTR-C-Q200300 | 蓝绿白红 | 24 | 30 | 24 | 600 | 5 | |
