背光源
背光源HTR-B系列



侧部开孔背光源HTR-OSB系列


平行背光源HTR-BP系列


中孔背光源HTR-BK系列


产品筛选
背光源HTR-B系列
产品型号 |
传感器型号 |
传感器类型 |
靶面尺寸 |
象元尺寸 |
快门类型 |
分辨率 |
帧率 |
接口 |
黑白 |
彩色 |
| HCE-GM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 1.85μm | Rolling | 4024 x 3036 | 9.6fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-GM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 5.9fps | GigE | √ | |
| HCE-UM20-M600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C600 | IMX178 | CMOS | 1/1.8" | 2.4μm | Rolling | 3072 x 2048 | 42.7fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C1200 | IMX226 | CMOS | 1/1.7" | 2.4μm | Rolling | 4000 x 3036 | 30fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-M2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ | |
| HCE-UM20-C2000 | IMX183 | CMOS | 1" | 2.4μm | Rolling | 5472 x 3648 | 14fps | USB3.0 | √ |
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | ||||||
| 背光源 | HTR-B25 | 蓝绿白红 | 24 | 0.8 | 0.6 | 45 | 1 |
| HTR-B35 | 蓝绿白红 | 24 | 1.6 | 1.2 | 59 | 2 | |
| HTR-B50 | 蓝绿白红 | 24 | 2.4 | 1.8 | 90 | 3 | |
| HTR-B75 | 蓝绿白红 | 24 | 4.8 | 3.2 | 155 | 4 | |
| HTR-B100 | 蓝绿白红 | 24 | 9.6 | 8 | 245 | 5 | |
| HTR-B150 | 蓝绿白红 | 24 | 20 | 16 | 840 | 6 | |
| HTR-B200 | 蓝绿白红 | 24 | 24 | 20 | 1168 | 7 | |
| HTR-B250 | 蓝绿白红 | 24 | 36 | 28 | 1950 | 8 | |
| HTR-B300 | 蓝绿白红 | 24 | 48 | 40 | 2600 | 9 | |
| HTR-B400 | 蓝绿白红 | 24 | 72 | 60 | 4515 | 10 | |
| HTR-B500 | 蓝绿白红 | 24 | 96 | 80 | 6500 | 11 | |
| HTR-B600 | 蓝绿白红 | 24 | 120 | 90 | 7600 | 12 | |
| HTR-B700 | 蓝绿白红 | 24 | 192 | 160 | 8700 | 13 | |
| HTR-B2337 | 蓝绿白红 | 24 | 1.2 | 0.9 | 47 | 14 | |
| HTR-B3860 | 蓝绿白红 | 24 | 2.6 | 1.8 | 86 | 15 | |
| HTR-B6670 | 蓝绿白红 | 24 | 3.5 | 2.6 | 121 | 16 | |
| HTR-B50100 | 蓝绿白红 | 24 | 4 | 3 | 141 | 17 | |
| HTR-B90120 | 蓝绿白红 | 24 | 9.6 | 8 | 247 | 18 | |
| HTR-B100150 | 蓝绿白红 | 24 | 18 | 15 | 546 | 19 | |
| HTR-B100200 | 蓝绿白红 | 24 | 22 | 16 | 701 | 20 | |
| HTR-B160240 | 蓝绿白红 | 24 | 30 | 24 | 1099 | 21 | |


侧部开孔背光源HTR-OSB系列
| 产品型号 | 颜色 | 发光面 (mm) |
开孔 长X宽/直径(mm) |
输入电压(V) | 额定功率(W)** | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | |
| 红 | 白蓝绿 | |||||||
| HTR-OSB150100-D40-W | 红白蓝绿 | 150X100 | 40X40 | 24 | 4.2 | 10.3 | 184X134X10.5 | 390 |
| HTR-OSB200-D40-W | 红白蓝绿 | 200X200 | 40X40 | 24 | 16.1 | 24 | 234X234X10.5 | 840 |
| HTR-OSB250200-D45-W | 红白蓝绿 | 250X200 | 45X45 | 24 | 6.9 | 16.8 | 284X234X10.5 | 990 |
| HTR-OSB350-D40-W | 红白蓝绿 | 350X350 | 40X40 | 24 | 20.7 | 36.7 | 384X384X10.5 | 2080 |
| HTR-OSB400300-D50-W | 红白蓝绿 | 400X300 | ∅50 | 24 | 11.5 | 24 | 434X334X10.5 | 2070 |
| HTR-OSB600400-D50-W | 红白蓝绿 | 600X400 | ∅50 | 24 | 1.8 | 36 | 634X434X10.5 | 4400 |
| HTR-OSB500-D60-W | 红白蓝绿 | 500X500 | ∅60 | 24 | 25 | 25 | 524X480X10.5 | 4000 |

平行背光源HTR-BP系列
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 发光面 (mm) |
输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | |||||||
| 平行背光 | HTR-BP50 | 蓝绿白红 | 50 x50 | 24 | 2.4 | 1.8 | 100 | 1 |
| HTR-BP75 | 蓝绿白红 | 75 x75 | 24 | 5 | 4 | 172 | 2 | |
| HTR-BP100 | 蓝绿白红 | 100 x100 | 24 | 9.6 | 8 | 271 | 3 | |
| HTR-BP150 | 蓝绿白红 | 150 x150 | 24 | 20 | 16 | 886 | 4 | |
| HTR-BP100150 | 蓝绿白红 | 100 x150 | 24 | 18 | 15 | 576 | 5 | |
| HTR-BP200 | 蓝绿白红 | 200 x200 | 24 | 24 | 20 | 1268 | 6 | |
| HTR-BP250 | 蓝绿白红 | 250 x250 | 24 | 36 | 28 | 2020 | 7 | |
| HTR-BP300 | 蓝绿白红 | 300 x300 | 24 | 48 | 40 | 2732 | 8 | |

中孔背光源HTR-BK系列
| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 发光面 (mm) |
输入电压(V) | 功率(W) | 重量(g) | 图号 | |
| 蓝绿白 | 红 | |||||||
| 中孔背光源 | HTR-BK5372-F14 | 蓝绿白红 | 53 x72 | 24 | 3.2 | 2.4 | 1 | |
| HTR-BK110-D40 | 蓝绿白红 | 110 x110 | 24 | 6 | 4.8 | 430 | 2 | |
| HTR-BK100150-D40 | 蓝绿白红 | 100 x150 | 24 | 7.2 | 6 | 546 | 3 | |
| HTR-BK140-F40 | 蓝绿白红 | 140 x140 | 24 | 9.6 | 8 | 702 | 4 | |
| HTR-BK200-F40 | 蓝绿白红 | 200 x200 | 24 | 20 | 15 | 1212 | 5 | |
| HTR-BK220-D40 | 蓝绿白红 | 220 x220 | 24 | 21 | 16 | 1300 | 6 | |
| HTR-BK200300-D45 | 蓝绿白红 | 200 x300 | 24 | 30 | 20 | 1500 | 7 | |
| HTR-BK250-D40 | 蓝绿白红 | 250 x250 | 24 | 36 | 28 | 1500 | 8 | |
| HTR-BK150300-D40 | 蓝绿白红 | 150 x300 | 24 | 25 | 20 | 1200 | 9 | |
| HTR-BK300-D50 | 蓝绿白红 | 300 x300 | 24 | 48 | 40 | 2200 | 10 | |
| HTR-BK400-D50 | 蓝绿白红 | 400 x400 | 24 | 72 | 60 | 3400 | 11 | |
| HTR-BK300320-D70 | 蓝绿白红 | 300 x320 | 24 | 48 | 42 | 2850 | 12 | |
| HTR-BK320400-D60 | 蓝绿白红 | 320 x400 | 24 | 48 | 44 | 3850 | 13 | |
| HTR-BK500-D60 | 蓝绿白红 | 500 x500 | 24 | 96 | 80 | 6600 | 14 | |
| HTR-BK600-D60 | 蓝绿白红 | 600 x600 | 24 | 120 | 90 | 8500 | 15 | |
| HTR-BK9001100-D50 | 蓝绿白红 | 900 x1100 | 24 | 288 | 240 | 2400 | 16 | |
